সনদ যাচাই প্রতিবেদন
ইস্যু তারিখ | স্মারক নং | ||||||
০১ নভেম্বর ২০২০ | ১৯৮৯ | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ |
১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ২০০১ | ২০০২ | |
২০০৩ | ২০০৪ | ||||||
২৭ অক্টোবর ২০২০ |
১৯৪৪ | ১৯৪৫ | ১৯৪৬ | ১৯৪৭ | ১৯৪৮ | ১৯৪৯ | ১৯৫০ |
১৯৫১ | ১৯৫২ | ১৯৫৩ | ১৯৫৪ | ১৯৫৫ | ১৯৫৬ | ১৯৫৭ | |
১৯৫৮ | ১৯৫৯ | ১৯৬০ | ১৯৬১ | ১৯৬২ | ১৯৬৩ | ১৯৬৪ | |
১৯৬৫ | ১৯৬৬ | ১৯৬৭ | ১৯৬৮ | ১৯৬৯ | ১৯৭০ | ১৯৭১ | |
১৯৭২ | ১৯৭৩ | ১৯৭৪ | ১৯৭৫ | ১৯৭৬ | ১৯৭৭ | ১৯৭৮ | |
১৯৭৯ | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ১৯৮২ | ১৯৮৩ | ১৯৮৪ | ১৯৮৫ | |
১৯৮৬ | ১৯৮৭ | ১৯৮৮ | |||||
২৫ অক্টোবর ২০২০ | ১৯০৮ | ১৯০৯ | ১৯১০ | ১৯১১ | ১৯১২ | ১৯১৩ | ১৯১৪ |
১৯১৫ | ১৯১৬ | ১৯১৭ | ১৯১৮ | ১৯১৯ | ১৯২০ | ১৯২১ | |
১৯২২ | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ | ১৯২৭ | ১৯২৮ | |
১৯২৯ | ১৯৩০ | ১৯৩১ | ১৯৩২ | ১৯৩৩ | ১৯৩৪ | ১৯৩৫ | |
১৯৩৬ | ১৯৩৭ | ১৯৩৮ | ১৯৩৯ | ১৯৪০ | ১৯৪১ | ১৯৪২ | |
২১ অক্টোবর ২০২০ | ১৮৭১ | ১৮৭২ | ১৮৭৩ | ১৮৭৪ | ১৮৭৫ | ১৮৭৬ | ১৮৭৭ |
১৮৭৯ | ১৮৮০ | ১৮৮১ | ১৮৮২ | ১৮৮৩ | ১৮৮৪ | ১৮৮৫ | |
১৮৮৬ | ১৮৮৭ | ১৮৮৮ | ১৮৮৯ | ১৮৯০ | ১৮৯১ | ১৮৯২ | |
১৮৯৩ | ১৮৯৪ | ১৮৯৫ | ১৮৯৬ | ১৮৯৭ | ১৮৯৮ | ১৮৯৯ | |
১৯০০ | ১৯০১ | ১৯০২ | ১৯০৩ | ১৯০৪ | ১৯০৫ | ||
১৮ অক্টোবর ২০২০ | ১৮৩৮ | ১৮৩৯ | ১৮৪০ | ১৮৪১ | ১৮৪২ | ১৮৪৩ | ১৮৪৪ |
১৮৪৫ | ১৮৪৬ | ১৮৪৭ | ১৮৪৮ | ১৮৪৯ | ১৮৫০ | ১৯৫১ | |
১৯৫২ | ১৯৫৩ | ১৯৫৪ | ১৯৫৫ | ১৮৫৬ | ১৮৫৭ | ১৮৫৮ | |
১৮৫৯ | ১৮৬০ | ১৮৬১ | ১৮৬২ | ১৮৬৩ | ১৮৬৪ | ১৮৬৫ | |
১৮৬৬ | ১৮৬৭ | ১৮৬৮ | |||||
১৩ অক্টোবর ২০২০ | ১৭৮৯ | ১৭৯০ | ১৭৯১ | ১৭৯২ | ১৭৯৩ | ১৭৯৪ | ১৭৯৫ |
১৭৯৬ | ১৭৯৭ | ১৭৯৮ | ১৭৯৯ | ১৮০০ | ১৮০১ | ১৮০২ | |
১৮০৩ | ১৮০৪ | ১৮০৫ | ১৮০৬ | ১৮০৭ | ১৮০৮ | ১৮০৯ | |
১৮১০ | ১৮১১ | ১৮১২ | ১৮১৩ | ১৮১৪ | ১৮১৫ | ১৮১৬ | |
১৮১৭ | ১৮১৮ | ১৮১৯ | ১৮২০ | ১৮২১ | ১৮২২ | ১৮২৩ | |
১৮২৪ | ১৮২৫ | ১৮২৬ | ১৮২৭ | ১৮২৮ | ১৮২৯ | ১৮৩০ | |
১৮৩১ | ১৮৩২ | ১৮৩৩ | ১৮৩৪ | ১৮৩৫ | |||
১১ অক্টোবর ২০২০ | ১৭৮০ | ১৭৮১ | ১৭৮২ | ১৭৮৩ | ১৭৮৪ | ১৭৮৫ | ১৭৮৬ |
১৭৮৭ | |||||||
০৮ অক্টোবর ২০২০ | ১৭৬৭ | ১৭৬৮ | ১৭৬৯ | ১৭৭০ | ১৭৭১ | ১৭৭২ | ১৭৭৩ |
১৭৭৪ | ১৭৭৫ | ১৭৭৬ | ১৭৭৭ | ১৭৭৮ | ১৭৭৯ | ||
০৭ অক্টোবর ২০২০ | ১৭৬০ | ১৭৬১ | ১৭৬২ | ১৭৬৩ | ১৭৬৪ | ১৭৬৫ | |
০৬ অক্টোবর ২০২০ | ১৭৩৮ | ১৭৩৯ | ১৭৪০ | ১৭৪১ | ১৭৪২ | ১৭৪৩ | ১৭৪৪ |
১৭৪৫ | ১৭৪৬ | ১৭৪৭ | ১৭৪৮ | ১৭৪৯ | ১৭৫০ | ১৭৫১ | |
১৭৫২ | ১৭৫৩ | ১৭৫৪ | ১৭৫৫ | ১৭৫৬ | ১৭৫৭ | ১৭৫৮ | |
১৭৫৯ | |||||||
০১ অক্টোবর ২০২০ | ১৬৩১ | ১৬৩২ | ১৬৩৩ | ১৬৩৪ | ১৬৩৫ | ১৬৩৬ | ১৬৩৭ |
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৭০৪ | ১৭০৫ | ১৭০৬ | ১৭০৭ | ১৭০৮ | ১৭০৯ | ১৭১০ |
১৭১১ | ১৭১২ | ১৭১৩ | ১৭১৪ | ১৭১৫ | ১৭১৬ | ১৭১৭ | |
১৭১৮ | ১৭১৯ | ১৭২০ | ১৭২১ | ১৭২২ | ১৭২৩ | ১৭২৪ | |
১৭২৫ | ১৭২৬ | ১৭২৭ | ১৭২৮ | ১৭২৯ | ১৭৩০ | ||
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৮৯ | ১৬৯০ | ১৬৯১ | ১৬৯২ | ১৬৯৩ | ১৬৯৪ | ১৬৯৫ |
১৬৯৬ | ১৬৯৭ | ১৬৯৮ | ১৬৯৯ | ১৭০০ | ১৭০১ | ||
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৮৮ | ||||||
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৬৫ | ১৬৬৬ | ১৬৬৭ | ১৬৬৮ | ১৬৬৯ | ১৬৭০ | ১৬৭১ |
১৬৭২ | ১৬৭৩ | ১৬৭৪ | ১৬৭৫ | ১৬৭৬ | ১৬৭৭ | ১৬৭৮ | |
১৬৭৯ | ১৬৮০ | ১৬৮১ | ১৬৮২ | ১৬৮৩ | ১৬৮৪ | ১৬৮৫ | |
১৬৮৬ | ১৬৮৭ | ||||||
২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৫২ | ১৬৫৩ | ১৬৫৪ | ১৬৫৫ | ১৬৫৬ | ১৬৫৭ | ১৬৫৮ |
১৬৫৯ | ১৬৬০ | ১৬৬১ | ১৬৬২ | ১৬৬৩ | |||
২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৩৯ | ১৬৪০ | ১৬৪১ | ১৬৪২ | ১৬৪৩ | ১৬৪৪ | ১৬৪৫ |
১৬৪৬ | ১৬৪৭ | ১৬৪৮ | ১৬৪৯ | ১৬৫০ | |||
২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬৩২ | ১৬৩৩ | ১৬৩৪ | ১৬৩৫ | |||
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬১৪ | ১৬১৫ | ১৬১৬ | ১৬১৭ | ১৬১৮ | ১৬১৯ | ১৬২০ |
১৬২১ | ১৬২২ | ১৬২৩ | ১৬২৪ | ১৬২৫ | ১৬২৬ | ১৬২৭ | |
১৬২৮ | ১৬২৯ | ১৬৩০ | |||||
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৬০২ | ১৬০৩ | ১৬০৪ | ১৬০৫ | ১৬০৬ | ১৬০৭ | ১৬০৯ |
১৬১০ | ১৬১১ | ১৬১২ | ১৬১৩ | ||||
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫৮৯ | ১৫৯০ | ১৫৯১ | ১৫৯২ | ১৫৯৩ | ১৫৯৪ | ১৫৯৫ |
১৫৯৬ | ১৫৯৭ | ১৫৯৮ | ১৫৯৯ | ১৬০০ | |||
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫৬১ | ১৫৬২ | ১৫৬৩ | ১৫৬৪ | ১৫৬৫ | ১৫৬৬ | ১৫৬৭ |
১৫৬৮ | ১৫৬৯ | ১৫৭০ | ১৫৭১ | ১৫৭২ | ১৫৭৩ | ১৫৭৪ | |
১৫৭৫ | ১৫৭৬ | ১৫৭৭ | ১৫৭৮ | ১৫৭৯ | ১৫৮০ | ১৫৮১ | |
১৫৮২ | ১৫৮৩ | ১৫৮৪ | ১৫৮৫ | ১৫৮৬ | ১৫৮৭ | ১৫৮৮ | |
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫৫৫ | ১৫৫৬ | ১৫৫৭ | ১৫৫৮ | ১৫৫৯ | - | - |
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫৪৭ | ১৫৪৮ | ১৫৪৯ | ১৫৫০ | ১৫৫১ | - | - |
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫৩৫ | ১৫৩৬ | ১৫৩৭ | ১৫৩৮ | ১৫৩৯ | ১৫৪০ | ১৫৪১ |
১৫৪৪ | ১৫৪৫ | ১৫৪৬ | - | - | - | - | |
০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৫২১ | ১৫২২ | ১৫২৩ | ১৫২৪ | ১৫২৫ | ১৫২৬ | ১৫২৭ |
১৫২৮ | ১৫২৯ | ১৫৩০ | ১৫৩১ | ১৫৩২ | - | - | |
৩১ আগস্ট ২০২০ | ১৫০০ | ১৫০১ | ১৫০২ | ১৫০৩ | ১৫০৪ | ১৫০৫ | ১৫০৬ |
১৫০৮ | ১৫০৯ | ১৫১০ | ১৫১১ | ১৫১২ | ১৫১৩ | ১৫১৪ | |
১৫১৫ | ১৫১৬ | ১৫১৭ | ১৫১৮ | - | - | - | |
২৭ আগস্ট ২০২০ | ১৪৯০ | ১৪৯১ | ১৪৯২ | ১৪৯৩ | ১৪৯৪ | ১৪৯৫ | ১৪৯৬ |
১৪৯৭ | ১৪৯৮ | ১৪৯৯ | - | - | - | - | |
২৬ আগস্ট ২০২০ | ১৪৮১ | ১৪৮২ | ১৪৮৩ | ১৪৮৪ | ১৪৮৫ | ১৪৮৬ | ১৪৮৭ |
১৪৮৮ | ১৪৮৯ | - | - | - | - | - | |
২৫ আগস্ট ২০২০ | ১৪৭৪ | ১৪৭৫ | ১৪৭৬ | ১৪৭৭ | ১৪৭৮ | ১৪৭৯ | ১৪৮০ |
২৩ আগস্ট ২০২০ | ১৪৬৬ | ১৪৬৭ | ১৪৬৮ | ১৪৬৯ | ১৪৭০ | ১৪৭১ | ১৪৭২ |
২০ আগস্ট ২০২০ | ১৪৬৩ | ১৪৬৪ | ১৪৬৫ | - | - | - | - |
১৯ আগস্ট ২০২০ | ১৪৫৮ | ১৪৫৯ | ১৪৬০ | ১৪৬১ | ১৪৬২ | - | - |
১৮ আগস্ট ২০২০ | ১৪৪৮ | ১৪৪৯ | ১৪৫০ | ১৪৫১ | ১৪৫২ | ১৪৫৩ | ১৪৫৪ |
১৪৫৫ | ১৪৫৬ | ১৪৫৭ | - | - | - | - | |
১৭ আগস্ট ২০২০ | ১৪৩৮ | ১৪৩৯ | ১৪৪০ | ১৪৪১ | ১৪৪৪ | ১৪৪৫ | ১৪৪৬ |
১৬ আগস্ট ২০২০ | ১৪৩০ | ১৪৩১ | ১৪৩২ | ১৪৩৩ | ১৪৩৪ | ১৪৩৫ | ১৪৩৬ |
১৪৩৭ | - | - | - | - | - | - | |
১৩ আগস্ট ২০২০ | ১৪২৬ | ১৪২৭ | - | - | - | - | - |
১০ আগস্ট ২০২০ | ১৪২২ | ১৪২৩ | ১৪২৪ | - | - | - | - |
০৯ আগস্ট ২০২০ | ১৪০৯ | ১৪১০ | ১৪১১ | ১৪১৩ | ১৪১৪ | ১৪১৫ | ১৪১৬ |
১৪১৭ | - | - | - | - | - | - | |
০৪ আগস্ট ২০২০ | ১৩৯৯ | ১৪০০ | ১৪০১ | ১৪০২ | ১৪০৩ | ১৪০৪ | ১৪০৫ |
১৪০৬ | ১৪০৭ | ১৪০৮ | - | - | - | - | |
৩০ জুলাই ২০২০ | ১৩৭০ | ১৩৭১ | ১৩৭২ | ১৩৭৩ | ১৩৭৪ | ১৩৭৫ | ১৩৭৬ |
১৩৭৭ | ১৩৭৮ | ১৩৭৯ | ১৩৮০ | ১৩৮১ | ১৩৮২ | ১৩৮৩ | |
১৩৮৪ | ১৩৮৫ | ১৩৮৬ | ১৩৮৭ | ১৩৮৮ | ১৩৮৯ | ১৩৯০ | |
১৩৯১ | ১৩৯২ | ১৩৯৩ | ১৩৯৪ | ১৩৯৫ | ১৩৯৬ | ১৩৯৭ | |
২৬ জুলাই ২০২০ | ১৩৬৩ | ১৩৬৪ | ১৩৬৫ | ১৩৬৬ | ১৩৬৭ | ১৩৬৮ | - |
২২ জুলাই ২০২০ | ১৩২৮ | ১৩২৯ | ১৩৩০ | ১৩৩১ | ১৩৩২ | ১৩৩৩ | ১৩৩৪ |
১৩৩৫ | ১৩৩৬ | ১৩৩৭ | ১৩৩৮ | ১৩৩৯ | ১৩৪০ | ১৩৪১ | |
১৩৪২ | ১৩৪৩ | ১৩৪৪ | ১৩৪৬ | ১৩৪৭ | ১৩৪৮ | ১৩৪৯ | |
১৩৫০ | ১৩৫১ | ১৩৫২ | ১৩৫৩ | ১৩৫৪ | ১৩৫৬ | ১৩৫৭ | |
১৩৫৮ | ১৩৫৯ | ১৩৬০ | ১৩৬১ | ১৩৬২ | - | - | |
২০ জুলাই ২০২০ | ১৩২২ | ১৩২৩ | ১৩২৪ | ১৩২৭ | - | - | - |
১৪ জুলাই ২০২০ | ১৩০৩ | ১৩০৫ | ১৩০৬ | ১৩০৭ | ১৩০৮ | ১৩০৯ | ১৩১০ |
১৩১১ | ১৩১২ | ১৩১৩ | ১৩১৪ | - | - | - | |
০৮ জুলাই ২০২০ | ১২৮৬ | ১২৮৭ | ১২৮৮ | ১২৮৯ | ১২৯০ | ১২৯১ | ১২৯২ |
১২৯৩ | ১২৯৪ | ১২৯৫ | ১২৯৬ | ১২৯৭ | ১২৯৮ | ১২৯৯ | |
১৩০০ | ১৩০১ | - | - | - | - | - | |
০৬ জুলাই ২০২০ | ১২৫৯ | ১২৬০ | ১২৬১ | ১২৬২ | ১২৬৩ | ১২৬৪ | ১২৬৫ |
১২৬৬ | ১২৬৭ | ১২৬৮ | ১২৬৯ | ১২৭০ | ১২৭১ | ১২৭২ | |
১২৭৩ | ১২৭৪ | ১২৭৫ | ১২৭৬ | ১২৭৭ | ১২৭৮ | ১২৭৯ | |
১২৮০ | ১২৮১ | ১২৮২ | ১২৮৩ | ১২৮৪ | ১২৮৫ | - | |
০২ জুলাই ২০২০ | ১২৫২ | ১২৫৩ | ১২৫৪ | ১২৫৫ | ১২৫৬ | ১২৫৭ | ১২৫৮ |
২৯ জুন ২০২০ | ১২৪০ | ১২৪১ | ১২৪২ | ১২৪৩ | ১২৪৪ | ১২৪৫ | ১২৪৬ |
১২৪৭ | ১২৪৮ | ১২৪৯ | ১২৫০ | ১২৫১ | - | - | |
২৫ জুন ২০২০ | ১২২৯ | ১২৩০ | ১২৩১ | ১২৩২ | ১২৩৩ | ১২৩৪ | ১২৩৫ |
১২৩৬ | ১২৩৭ | ১২৩৮ | ১২৩৯ | - | - | - | |
২৩ জুন ২০২০ | ১২২১ | ১২২২ | ১২২৩ | ১২২৪ | ১২২৫ | ১২২৬ | ১২২৭ |
২১ জুন ২০২০ | ১২০৬ | ১২০৭ | ১২০৮ | ১২০৯ | ১২১০ | ১২১১ | ১২১২ |
১২১৩ | ১২১৪ | ১২১৫ | ১২১৬ | ১২১৭ | ১২১৮ | ১২১৯ | |
১২২০ | - | - | - | - | - | - | |
১৭ জুন ২০২০ | ১১৯৪ | ১১৯৫ | ১১৯৬ | ১১৯৭ | ১১৯৮ | ১১৯৯ | ১২০০ |
১২০১ | ১২০২ | ১২০৩ | ১২০৪ | ১২০৫ | - | - | |
১৬ জুন ২০২০ | ১১৮২ | ১১৮৩ | ১১৮৪ | ১১৮৫ | ১১৮৬ | ১১৮৭ | ১১৮৮ |
১১৮৯ | ১১৯০ | ১১৯১ | ১১৯২ | ১১৯৩ | - | - | |
১৫ জুন ২০২০ | ১১৬৮ | ১১৬৯ | ১১৭০ | ১১৭১ | ১১৭২ | ১১৭৩ | ১১৭৪ |
১১৭৫ | ১১৭৬ | ১১৭৭ | ১১৭৮ | ১১৭৯ | ১১৮০ | ১১৮১ | |
১৪ জুন ২০২০ | ১১৫৬ | ১১৫৭ | ১১৫৮ | ১১৫৯ | ১১৬০ | ১১৬১ | ১১৬২ |
১১৬৩ | ১১৬৪ | ১১৬৫ | ১১৬৬ | ১১৬৭ | - | - | |
১০ জুন ২০২০ | ১১৫২ | ১১৫৩ | ১১৫৪ | ১১৫৫ | - | - | - |
০৮ জুন ২০২০ | ১১৪৩ | ১১৪৪ | ১১৪৫ | ১১৪৬ | ১১৪৭ | ১১৪৮ | ১১৪৮(ক) |
১১৪৯ | ১১৫০ | ১১৫১ | - | - | - | - | |
০১ জুন ২০২০ | ১১৪২ | - | - | - | - | - | - |
০১ জুন ২০২০ | ১১৩০ | ১১৩১ | ১১৩২ | ১১৩৩ | ১১৩৪ | ১১৩৫ | ১১৩৬ |
১১৩৭ | ১১৩৮ | ১১৩৯ | ১১৪০ | ১১৪১ | - | - | |
৩১ মে ২০২০ | ১১২২ | ১১২৩ | ১১২৪ | ১১২৫ | ১১২৬ | ১১২৭ | ১১২৮ |
১১২৯ | - | - | - | - | - | - | |
২৮ মে ২০২০ | ১১১১ | ১১১২ | ১১১৩ | ১১১৪ | ১১১৫ | ১১১৬ | ১১১৭ |
১১১৮ | ১১১৯ | - | - | - | - | - | |
১৯ মে ২০২০ | ১১০৯ | ১১১০ | - | - | - | - | - |
১৭ মে ২০২০ | ১১০৮ | - | - | - | - | - | - |
১৪ মে ২০২০ | ১১০৭ | - | - | - | - | - | - |
০৭ মে ২০২০ | ১১০৩ | ১১০৪ | ১১০৫ | ১১০৬ | - | - | - |
২২ মার্চ ২০২০ | ১০৯৬ | ১০৯৭ | ১০৯৮ | ১০৯৯ | - | - | - |
১৮ মার্চ ২০২০ | ১০৭৮ | ১০৭৯ | ১০৮০ | ১০৮১ | ১০৮২ | ১০৮৩ | ১০৮৪ |
১০৮৫ | ১০৯৫ | - | - | - | - | - | |
১২ মার্চ ২০২০ | ১০৭৪ | - | - | - | - | - | - |
০৮ মার্চ ২০২০ | ১০৬৫ | ১০৬৬ | ১০৬৭ | ১০৬৮ | - | - | - |
০৪ মার্চ ২০২০ | ১০৬১ | - | - | - | - | - | - |
০২ মার্চ ২০২০ | ১০৬০ | - | - | - | - | - | - |
০১ মার্চ ২০২০ | ১০৫৫ | ১০৫৬ | ১০৫৭ | ১০৫৮ | - | - | - |
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৫৪ | - | - | - | - | - | - |
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৫৩ | - | - | - | - | - | - |
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৪৯ | ১০৫০ | ১০৫১ | ১০৫২ | - | - | - |
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৪৭ | ১০৪৮ | - | - | - | - | - |
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৩৯ | ১০৪০ | ১০৪১ | ১০৪২ | ১০৪৩ | ১০৪৪ | ১০৪৫ |
১০৪৬ | - | - | - | - | - | - | |
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৩৪ | ১০৩৫ | ১০৩৬ | ১০৩৭ | - | - | - |
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০৩১ | ১০৩২ | ১০৩৩ | - | - | - | - |
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০২৬ | ১০২৭ | ১০২৮ | ১০২৯ | ১০৩০ | - | - |
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০২৪ | - | - | - | - | - | - |
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১০১৮ | ১০১৯ | ১০২০ | ১০২১ | ১০২২ | ১০২৩ | - |
২৯ জানুয়ারী ২০২০ | ১০০৩ | ১০০৪ | ১০০৫ | ১০০৬ | ১০০৭ | ১০০৮ | ১০০৯ |
১০১০ | ১০১১ | ১০১২ | ১০১৩ | ১০১৪ | ১০১৫ | - | |
২৮ জানুয়ারী ২০২০ | ১০০০ | - | - | - | - | - | - |
২২ জানুয়ারী ২০২০ | ৯৯২ | ৯৯৪ | ৯৯৫ | - | - | - | - |
২০ জানুয়ারী ২০২০ | ৯৫৯ | ৯৬০ | ৯৬১ | ৯৬২ | ৯৬৩ | ৯৬৪ | ৯৬৫ |
৯৬৬ | ৯৬৭ | ৯৬৮ | ৯৬৯ | ৯৭০ | ৯৭১ | ৯৭২ | |
৯৭৩ | ৯৭৪ | ৯৭৫ | ৯৭৬ | ৯৭৭ | ৯৭৮ | ৯৭৯ | |
৯৮০ | ৯৮১ | ৯৮২ | ৯৮৩ | ৯৮৪ | ৯৮৫ | ৯৮৬ | |
৯৮৭ | ৯৮৮ | - | - | - | - | - | |
১৬ জানুয়ারী ২০২০ | ৯৪৬ | ৯৪৭ | ৯৪৮ | ৯৪৯ | ৯৫০ | ৯৫১ | ৯৫২ |
৯৫৩ | ৯৫৪ | ৯৫৫ | ৯৫৬ | ৯৫৭ | - | - | |
১৫ জানুয়ারী ২০২০ | ৯৩৮ | ৯৩৯ | ৯৪১ | ৯৪২ | ৯৪৩ | ৯৪৪ | ৯৪৫ |
১৪ জানুয়ারী ২০২০ | ৯২৮ | ৯২৯ | ৯৩০ | ৯৩১ | ৯৩২ | ৯৩৩ | ৯৩৪ |
৯৩৫ | ৯৩৬ | ৯৩৭ | ৯২৭ | ৯২৭ | - | - | |
৯ জানুয়ারী ২০২০ | ৯০৭ | ৯০৮ | ৯০৯ | ৯১০ | ৯১১ | ৯১২ | ৯১৩ |
৯১৪ | ৯১৫ | ৯১৬ | ৯১৭ | ৯১৮ | ৯১৯ | ৯২০ | |
৯২১ | ৯২২ | - | - | - | - | - | |
০৭ জানুয়ারী ২০২০ | ৮৯৮ | ৮৯৯ | ৯০১ | ৯০২ | ৯০৩ | ৯০৪ | ৯০৫ |
৯০৬ | - | - | - | - | - | - | |
০২ জানুয়ারী ২০২০ | ৮৯১ | ৮৯২ | ৮৯৩ | ৮৯৪ | - | - | - |
০১ জানুয়ারী ২০২০ | ৮৮২ | ৮৮৩ | ৮৮৪ | ৮৮৫ | ৮৮৬ | ৮৮৭ | ৮৮৮ |
৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮৭৮ | ৮৭৯ | - | - | - | - | - |
২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮৭২ | - | - | - | - | - | - |
২২ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮৫৬ | ৮৫৭ | ৮৬০ | ৮৬১ | ৮৬২ | - | - |
১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮৪৪ | ৮৪৫ | ৮৪৬ | ৮৪৭ | ৮৪৮ | ৮৪৯ | ৮৫০ |
৮৫১ | ৮৫২ | ৮৫৩ | - | - | - | - | |
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮৩১ | ৮৩৪ | ৮৩৫ | ৮৩৬ | - | - | - |
০২ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৮২০ | ৮২১ | ৮২২ | ৮২৩ | ৮২৪ | ৮২৫ | - |
২৮ নভেম্বর ২০১৯ | ৮১৬ | ৮১৭ | - | - | - | - | - |
২৬ নভেম্বর ২০১৯ | ৮০২ | ৮০৩ | ৮০৪ | ৮০৫ | ৮০৬ | ৮০৭ | - |
২৫ নভেম্বর ২০১৯ | ৮০০ | ৮০১ | |||||
২১ নভেম্বর ২০১৯ | ৭৮৭ | ৭৮৮ | ৭৮৯ | ৭৯০ | ৭৯১ | ৭৯২ | - |
২০ নভেম্বর ২০১৯ | ৭৮৩ | ৭৮৪ | - | - | - | - | - |
১১ নভেম্বর ২০১৯ | ৭৫৯ | ৭৬১ | - | - | - | - | - |
০৬ নভেম্বর ২০১৯ | ৭৬৯ | ৭৭০ | ৭৭১ | ৭৭২ | - | - | - |
০৪ নভেম্বর ২০১৯ | ৭৪৮ | ৭৪৯ | ৭৫০ | ৭৫১ | ৭৫২ | ৭৫৩ | - |
২৭ অক্টোবর ২০১৯ | ৭৩১ | ৭৩২ | ৭৩৩ | ৭৩৪ | ৭৩৭ | ৭৩৮ | ৭৩৯ |
৭৪৪ | - | - | - | - | - | - | |
২৪ অক্টোবর ২০১৯ | ৭২৬ | ৭২৭ | ৭২৮ | ৭২৯ | ৭৩০ | - | - |
২১ অক্টোবর ২০১৯ | ৭১৩ | ৭১৪ | ৭১৫ | ৭১৬ | ৭২৪ | - | - |
২০ অক্টোবর ২০১৯ | ৭১২ | - | - | - | - | - | - |
১৭ অক্টোবর ২০১৯ | ৭০৪ | ৭০৫ | ৭০৬ | ৭০৭ | ৭০৮ | ৭০৯ | ৭১০ |
৭১১ | - | - | - | - | - | - | |
১৬ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৯৯ | ৭০০ | ৭০১ | ৭০২ | - | - | - |
১৫ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৯৩ | ৬৯৪ | ৬৯৫ | ৬৯৬ | ৬৯৭ | ৬৯৮ | - |
১৪ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৯০ | ৬৯১ | ৬৯২ | - | - | - | - |
০৯ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৮৬ | ৬৮৭ | ৬৮৮ | ৬৮৯ | - | - | - |
০৭ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৮৪ | ৬৮৫ | - | - | - | - | - |
০৬ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৭৪ | ৬৭৫ | ৬৭৬ | ৬৭৭ | ৬৭৮ | ৬৭৯ | ৬৮০ |
৬৮১ | ৬৮২ | ৬৮৩ | - | - | - | - | |
০৩ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৭৩ | - | - | - | - | - | - |
০২ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৬৬ | ৬৬৭ | ৬৬৮ | ৬৬৯ | ৬৭০ | ৬৭১ | - |
০১ অক্টোবর ২০১৯ | ৬৬৩ | ৬৬৪ | - | - | - | - | - |
২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৫৬ | ৬৫৭ | ৬৫৮ | ৬৫৯ | ৬৬০ | - | - |
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৫১ | ৬৫২ | - | - | - | - | - |
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৪৭ | ৬৪৮ | ৬৫০ | - | - | - | - |
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৪২ | ৬৪৩ | ৬৪৪ | ৬৪৫ | ৬৪৬ | - | - |
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৩৪ | ৬৩৫ | ৬৩৬ | ৬৩৭ | - | - | - |
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬৩৩ | - | - | - | - | - | - |
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৬০৭ | ৬০৮ | ৬০৯ | ৬১০ | ৬১১ | ৬১২ | ৬১৩ |
৬১৪ | ৬১৫ | ৬১৬ | ৬১৭ | ৬১৮ | ৬১৯ | ৬২০ | |
৬২১ | ৬২২ | ৬২৩ | ৬২৪ | ৬২৫ | ৬২৬ | ৬২৭ | |
৬২৮ | ৬২৯ | ৬৩০ | ৬৩১ | ৬৩২ | - | - | |
